电机功率 | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | a | b |
YE3-80M1-2-0.75kw | |||||||||||
YE3-80M2-2-1.1kw | |||||||||||
YE3-90S-2-1.5kw | |||||||||||
YE3-90L-2-2.2kw | |||||||||||
YE3-100L-2-3.0kw | |||||||||||
YE3-112M-2-4.0kw | |||||||||||
YE3-132S1-2-5.5kw | |||||||||||
YE3-132S2-2-7.5kw | |||||||||||
YE3-160M1-2-11kw | |||||||||||
YE3-160M2-2-15kw | |||||||||||
YE3-160L-2-18.5kw | |||||||||||
YE3-180M-2-22kw | |||||||||||
YE3-200L1-2-30kw | |||||||||||
YE3-200L2-2-37kw | |||||||||||
YE3-225M-2-45kw | |||||||||||
YE3-250M-2-55kw | |||||||||||
YE3-280S-2-75kw | |||||||||||
YE3-280M-2-90kw | |||||||||||
YE3-315S-2-110kw | |||||||||||
YE3-315M-2-132kw | |||||||||||
YE3-315L1-2-160kw | |||||||||||
YE3-315L2-2-200kw |
根据用户需求进行专配主用
机座号 | 派生的安装形式 | ||
V5 | |||
63~112 | √ | ||
132~160 | √ | ||
180~280 | - | ||
315~355 | - |
注“√”表示可以制造生产的结构型式